Costo varia por sector
- COLOR: Amarillo/Negro
- Capacidad de Almacenamiento: 16GB
- Interfaz: USB 3.0
Quick Comparison
Settings | ADATA MEMORIA USB 16GB 3.1 NEGR-AMARILLO remove | ADATA MEMORIA 16GB NEGRO-AZUL remove | MEMORIA USB 32GB KINGSTON remove | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | MEMORIA USB 16GB ADATA METALICA remove | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ADATA MEMORIA USB 16GB 3.1 NEGR-AMARILLO remove | ADATA MEMORIA 16GB NEGRO-AZUL remove | MEMORIA USB 32GB KINGSTON remove | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | MEMORIA USB 16GB ADATA METALICA remove | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MEM-01 | MEM-02 | MEM-13 | MEM-11 | MEM-07 | MEM-19 |
Rating | ||||||
Price | $6.50 | $7.00 | $9.00 | $7.25 | $6.25 | $25.00 |
Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles |
Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | MEMORIA USB ADATA 16GB | MEMORIA ADATA 16GB | MEMORIA USB 32GB. | MEMORIA ADATA 32GB. | MEMORIA USB 16GB ADATA METALICA. | USB Flash 128GB Kingston AAA DT-50 3.1 |
Content |
|
|
|
|
| |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |