Costo varia por sector
- COLOR: Amarillo/Negro
- Capacidad de Almacenamiento: 16GB
- Interfaz: USB 3.0
Quick Comparison
Settings | ADATA MEMORIA USB 16GB 3.1 NEGR-AMARILLO remove | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | MEMORIA ADATA 8GB NEGRO-ROJO remove | MEMORIA ADATA 16GB BLUE/NAVY remove | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON remove | MEMORIA USB 32GB KINGSTON remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ADATA MEMORIA USB 16GB 3.1 NEGR-AMARILLO remove | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | MEMORIA ADATA 8GB NEGRO-ROJO remove | MEMORIA ADATA 16GB BLUE/NAVY remove | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON remove | MEMORIA USB 32GB KINGSTON remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MEM-01 | MEM-11 | MEM-03 | MEM-06 | MEM-19 | MEM-13 |
Rating | ||||||
Price | $6.50 | $7.25 | $6.50 | $7.00 | $25.00 | $9.00 |
Stock | 3 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado |
Availability | 3 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | MEMORIA USB ADATA 16GB | MEMORIA ADATA 32GB. | MEMORIA ADATA 8GB. | MEMORIA ADATA 16GB. | USB Flash 128GB Kingston AAA DT-50 3.1 | MEMORIA USB 32GB. |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |