Costo varia por sector
- Conectividad: 3.5mm
- Conector: cable USB de 5V
- Potencia: 3W x 2
- Longitud del cable: 1.2 metros
- Color: Azul
Quick Comparison
Settings | BOCINA HAVIT USB AZUL remove | CABLE TYPE C HAVIT remove | MOUSE USB HAVIT remove | CARGADOR P/CARRO DUAL USB 5V 3. 1A HAVIT remove | TECLADO HAVIT HV-KB378 remove | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" SATA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOCINA HAVIT USB AZUL remove | CABLE TYPE C HAVIT remove | MOUSE USB HAVIT remove | CARGADOR P/CARRO DUAL USB 5V 3. 1A HAVIT remove | TECLADO HAVIT HV-KB378 remove | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" SATA remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ACCE-27 | ACCE-16 | ACCE-60 | ACCE-69 | ACCE-29 | ACCE-55 |
Rating | ||||||
Price | $12.46 | $5.00 | $3.75 | $8.20 | $6.00 | $89.86 |
Stock | 3 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado |
Availability | 3 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | BOCINA HAVIT USB. | CABLE TYPE C. | MOUSE USB HV-MS753 | CARGADOR PARA CARRO DUAL USB. | TECLADO HAVIT. | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" |
Content |
|
|
|
| Número de modelo: HV-KB378
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |