Costo varia por sector
- Factor de forma 2.5
- Interfaz SATA Rev. 3.0 (6Gb/s)
- Con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg)
- Capacidad: 480GB
- Rendimiento de línea base1
- Transferencia comprensible de datos (ATTO) 120GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 320MB/seg (escritura)
- Consumo de energía 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura
- Temperatura de almacenamiento -40°C~85°C
- Temperatura de operación 0°C~70°C
- Dimensiones 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”)
- Expectativa de vida útil 1 millón de horas como MTBF
Quick Comparison
Settings | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" SATA remove | CARGADOR HAVIT H140 USB 110V BLACK remove | Xtech - Video / audio cable - HDMI remove | MOUSE USB HAVIT remove | Xtech - HDMI cable Component video-audio remove | SOPORTE P/TELEFONO HAVIT ST 7021 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" SATA remove | CARGADOR HAVIT H140 USB 110V BLACK remove | Xtech - Video / audio cable - HDMI remove | MOUSE USB HAVIT remove | Xtech - HDMI cable Component video-audio remove | SOPORTE P/TELEFONO HAVIT ST 7021 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ACCE-55 | ACCE-70 | ACCE-44 | ACCE-60 | ACCE-40 | ACCE-73 |
Rating | ||||||
Price | $89.86 | $5.00 | $8.00 | $3.75 | $9.85 | $18.00 |
Stock | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Availability | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" | CARGADOR HAVIT H140 USB | Video / audio cable - HDMI 15pies / FLAT / XTC-415 | MOUSE USB HV-MS753 | HDMI cable Component video-audio xtech. | SOPORTE P/TELEFONO HAVIT. |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |