Costo varia por sector
- Color: Blanco/ Gris.
- Capacidad de 32 GB.
Quick Comparison
Settings | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | HUB USB HV-H103 3.0 HAVIT remove | MEMORIA USB 64GB DATA WHITE/GREEN remove | MEMORIA USB 16GB KINGSTON 3.0 remove | MEMORIA USB 16GB ADATA METALICA remove | MEMORIA USB ADATA 16GB BLACK/BLUE remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | HUB USB HV-H103 3.0 HAVIT remove | MEMORIA USB 64GB DATA WHITE/GREEN remove | MEMORIA USB 16GB KINGSTON 3.0 remove | MEMORIA USB 16GB ADATA METALICA remove | MEMORIA USB ADATA 16GB BLACK/BLUE remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MEM-11 | MEM-18 | MEM-15 | MEM-08 | MEM-07 | MEM-05 |
Rating | ||||||
Price | $7.25 | $12.00 | $13.50 | $8.60 | $6.25 | $6.50 |
Stock | Agotado | 2 disponibles | 1 disponibles | 8 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles |
Availability | Agotado | 2 disponibles | 1 disponibles | 8 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | MEMORIA ADATA 32GB. | HUB USB HV-H103 3.0 HAVIT | MEMORIA USB 64GB ADATA. | MEMORIA USB 16GB KINGSTON. | MEMORIA USB 16GB ADATA METALICA. | MEMORIA USB ADATA. |
Content |
|
|
|
|
| |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |