Costo varia por sector
- Capacidad almacenamiento: 128GB
- Tipo de interfaz: USB 3.1
- Tipo de producto: Unidad flash USB
- Velocidad de escritura: 15 MB/s
- Velocidad de lectura: 110 MB/s
- Diseño compacto, liviano y sin tapa
- Carcasa metálica con coloridos detalles que varía de acuerdo a la capacidad
Quick Comparison
Settings | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON remove | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | USB KINGSTON 32GB DataTraveler 70 remove | MEMORIA ADATA 16GB BLUE/NAVY remove | MEMORIA USB 32GB KINGSTON remove | ADATA MEMORIA 16GB NEGRO-AZUL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MEMORIA USB 128 GB KINGSTON remove | MEMORIA ADATA 32GB WHITE/GRAY remove | USB KINGSTON 32GB DataTraveler 70 remove | MEMORIA ADATA 16GB BLUE/NAVY remove | MEMORIA USB 32GB KINGSTON remove | ADATA MEMORIA 16GB NEGRO-AZUL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MEM-19 | MEM-11 | MEM-24 | MEM-06 | MEM-13 | MEM-02 |
Rating | ||||||
Price | $25.00 | $7.25 | $5.95 | $7.00 | $9.00 | $7.00 |
Stock | 1 disponibles | Agotado | 3 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 3 disponibles |
Availability | 1 disponibles | Agotado | 3 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 3 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | USB Flash 128GB Kingston AAA DT-50 3.1 | MEMORIA ADATA 32GB. | USB-C 3.2 Gen 1. | MEMORIA ADATA 16GB. | MEMORIA USB 32GB. | MEMORIA ADATA 16GB |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |