Costo varia por sector
- Papel Térmico.
- Medidas: 57 x 37
Quick Comparison
Settings | ROLLOS PAPEL TERMICOS 57X37 remove | ROLLO / ETIQUETAS ZEBRA / DT remove | ROLLO DE ETIQUETA 2" X 1" / 2000T / remove | ROLLO / ETIQUETAS ZEBRA / DT / remove | ROLLO QUIMICO DE 1 COPIA 76mm x 60m remove | ROLLO DE ETIQUETAS ZEBRA - 2000T remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ROLLOS PAPEL TERMICOS 57X37 remove | ROLLO / ETIQUETAS ZEBRA / DT remove | ROLLO DE ETIQUETA 2" X 1" / 2000T / remove | ROLLO / ETIQUETAS ZEBRA / DT / remove | ROLLO QUIMICO DE 1 COPIA 76mm x 60m remove | ROLLO DE ETIQUETAS ZEBRA - 2000T remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PP-19 | ROLL-09 | ROLL-70 | ROLL-01 | ROLL-65 | ROLL-67 |
Rating | ||||||
Price | $65.00 | $30.00 | $30.00 | $145.15 | $75.00 | $35.00 |
Stock | 1 disponibles | 12 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 2 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 12 disponibles | 4 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ROLLOS PAPEL TERMICOS 57X37 | 3" X 2" ETA X ROLLO 1,240 / 2000D. | ETA X ROLLO 2490 / Z-PERFORM. | 2.25" X 1.25" ETA X ROLLO 2,100 / 2000D | Rollos Químicos Original y 1 copia. | 4" x 4" / 1 FILA / 1500 ETA x ROLLO . |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |