Costo varia por sector
- Marca: Xtech
- braided 10ft XTC-630
- Tipo de cable para audio y vídeo: Cable HDMI
- Tipo de conector derecho: HDMI de 19 patillas de tipo A
- Tipo de conector izquierdo: HDMI de 19 patillas de tipo A
- Interfaz soportada: Componente de vídeo/audio
Quick Comparison
Settings | Xtech - HDMI cable Component video-audio remove | CARGADOR HAVIT H140 USB 110V BLACK remove | BOCINA HAVIT M65 BLUETOOTH NEGRO remove | SOPORTE P/TELEFONO HAVIT ST 7021 remove | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" SATA remove | Xtech - HDMI cable Component video-audio remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xtech - HDMI cable Component video-audio remove | CARGADOR HAVIT H140 USB 110V BLACK remove | BOCINA HAVIT M65 BLUETOOTH NEGRO remove | SOPORTE P/TELEFONO HAVIT ST 7021 remove | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" SATA remove | Xtech - HDMI cable Component video-audio remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ACCE-41 | ACCE-70 | ACCE-67 | ACCE-73 | ACCE-55 | ACCE-40 |
Rating | ||||||
Price | $12.00 | $5.00 | $28.00 | $18.00 | $89.86 | $9.85 |
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles |
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | HDMI cable Component video-audio Xtech 10ft XTC-630. | CARGADOR HAVIT H140 USB | BOCINA BLUETOOTH M65. | SOPORTE P/TELEFONO HAVIT. | DISCO DURO SOLIDO SSD 480GB 2.5" | HDMI cable Component video-audio xtech. |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |